205 tracked keywords, 91,280 searches a month, $629K in equivalent ad value — live market data for the Cincinnati metro.
12-month demand index across this vertical's keywords. 100 = the peak month.
Top 50 of 205 by search volume. Volume is metro-scoped; CPC is what advertisers pay per click today — up to $52.92 for “dentist colerain ave cincinnati”.
| KEYWORD | SEARCHES/MO | CPC | DIFF | INTENT |
|---|---|---|---|---|
| urgent care near me | 33,100 | $4.36 | 38 | transactional |
| dentist near me | 14,800 | $11.39 | 49 | transactional |
| dermatologist near me | 5,400 | $3.15 | 28 | transactional |
| chiropractor near me | 4,400 | $8.58 | 20 | transactional |
| veterinarian near me | 3,600 | $6.82 | 25 | transactional |
| eye doctor near me | 2,900 | $7.14 | 44 | transactional |
| cincinnati dermatologist | 2,400 | $4.97 | 4 | commercial |
| ne cincinnati pediatrics | 2,400 | $2.07 | — | branded |
| dentist cincinnati | 1,900 | $15.94 | 4 | commercial |
| cincinnati urgent care | 1,600 | $4.65 | 12 | commercial |
| christ hospital urgent care cincinnati | 1,600 | $6.15 | 0 | commercial |
| cincinnati therapist | 1,000 | $25.13 | 0 | commercial |
| hyde park pediatric dentistry cincinnati | 1,000 | $8.55 | — | commercial |
| oakley animal hospital cincinnati | 880 | $2.83 | — | branded |
| cincinnati dentist | 720 | $10.33 | 4 | commercial |
| dental implants cincinnati | 720 | $40.46 | — | informational |
| trihealth priority care cincinnati | 720 | $0.69 | — | branded |
| pediatric dentist cincinnati | 590 | $4.39 | 18 | commercial |
| tennessee animal hospital cincinnati | 480 | $0.18 | — | branded |
| healthy restaurants cincinnati | 480 | $0.54 | 0 | commercial |
| primary care doctors cincinnati | 390 | $4.65 | 3 | commercial |
| massage therapist cincinnati | 390 | $2.51 | 0 | commercial |
| couples therapy cincinnati | 320 | $18.30 | — | informational |
| best dentist cincinnati | 320 | $10.16 | 0 | commercial |
| cincinnati optometrist | 320 | $8.18 | 0 | commercial |
| cosmetic dentistry cincinnati | 260 | $12.60 | — | informational |
| trihealth norwood | 260 | $3.38 | — | branded |
| trihealth urgent care cincinnati | 260 | $2.51 | 8 | commercial |
| greater cincinnati dental lab | 260 | $13.83 | — | branded |
| petvet365 pet hospital cincinnati newport | 260 | $0.22 | — | branded |
| urgent care glenway ave cincinnati | 260 | $5.48 | 5 | commercial |
| the dermatology group cincinnati | 260 | $0.53 | — | informational |
| mona dermatology montgomery road cincinnati oh | 260 | $3.74 | — | branded |
| best optometrist cincinnati | 210 | $5.93 | 0 | commercial |
| med spa cincinnati | 210 | $4.23 | 14 | commercial |
| best dermatologist cincinnati | 210 | $3.68 | 13 | commercial |
| dentist in cincinnati that take medicaid | 170 | $6.69 | 0 | commercial |
| mona dermatology cincinnati | 170 | $1.15 | — | informational |
| advanced dentistry cincinnati | 140 | $12.05 | — | informational |
| animal hospital cincinnati | 140 | $5.86 | — | informational |
| dentist in hyde park cincinnati | 140 | $2.64 | 0 | commercial |
| childrens dentist cincinnati oh | 140 | $14.62 | 8 | commercial |
| healthy food cincinnati | 140 | $1.18 | — | branded |
| black dermatologist cincinnati | 140 | $7.05 | 10 | commercial |
| dental clinic cincinnati | 110 | $21.11 | — | informational |
| dentist downtown cincinnati | 110 | $13.69 | 21 | commercial |
| urgent dental care cincinnati ohio | 110 | $8.72 | — | informational |
| carefirst urgent care cincinnati | 110 | $2.19 | 0 | commercial |
| dermatologist cincinnati accepting new patients | 110 | $4.23 | 0 | commercial |
| uc health dermatology cincinnati oh | 110 | $3.33 | — | informational |
Live Google results for the highest-value health & wellness searches in Cincinnati.
200 health & wellness businesses tracked in the Cincinnati metro — 29 of them have no website at all.
| BUSINESS | RATING | REVIEWS | WEBSITE |
|---|---|---|---|
| Everyday Dental | 4.5 | 3,209 | ✓ |
| Pearce Dental Group of Cincinnati, OH | 4.9 | 1,858 | ✓ |
| CareFirst Urgent Care - Beechmont | 4.6 | 1,793 | ✓ |
| Concentra Urgent Care | 4.3 | 1,706 | ✓ |
| CareFirst Urgent Care - Eastgate | 4.5 | 1,579 | ✓ |
| Aspen Dental - Cincinnati, OH - Western Hills | 4.3 | 1,385 | ✓ |
| Concentra Urgent Care | 4.4 | 1,353 | ✓ |
| Advance Dentistry | 4.6 | 1,199 | ✓ |
| Northern Kentucky Dental Care | 4.9 | 1,153 | ✓ |
| Cornerstone Dental Group | 4.9 | 1,115 | ✓ |
The health & wellness names Cincinnati already knows — branded demand is the moat everyone else ranks against.
This demand is winnable. See how we do it for the vertical:
Healthcare SEO →Dental SEO →