14 tracked keywords, 219,600 searches a month, $443K in equivalent ad value — live market data for the Tampa-St. Petersburg metro.
12-month demand index across this vertical's keywords. 100 = the peak month.
Volume is metro-scoped; CPC is what advertisers pay per click today — up to $4.75 for “free events in tampa this weekend”.
| KEYWORD | SEARCHES/MO | CPC | DIFF | INTENT |
|---|---|---|---|---|
| lightning tickets | 90,500 | $1.92 | 31 | branded |
| rays tickets | 49,500 | $2.99 | 27 | branded |
| tampa busch gardens tickets | 40,500 | $0.86 | 28 | branded |
| tampa state fair | 6,600 | $2.57 | 24 | branded |
| events in tampa today | 6,600 | $1.15 | 14 | informational |
| bucs tickets | 5,400 | $4.49 | 16 | informational |
| tampa events this weekend | 5,400 | $1.14 | 33 | informational |
| casinos in tampa florida | 5,400 | $3.41 | 35 | branded |
| palm pavilion clearwater beach | 3,600 | $0.95 | 8 | branded |
| nightlife in tampa | 1,900 | $0.47 | 4 | informational |
| the coliseum st petersburg | 1,600 | $0.33 | 0 | branded |
| restaurants near amalie arena tampa | 1,000 | $1.70 | 0 | commercial |
| events downtown tampa today | 880 | $3.21 | 30 | navigational |
| free events in tampa this weekend | 720 | $4.75 | 14 | branded |
The entertainment names Tampa-St. Petersburg already knows — branded demand is the moat everyone else ranks against.